Menü
  • Home
  • News
  • Mitgliedschaft
  • Satzung
  • Kontakt
  • Links

Lange Theke in Bad Marienberg am 09.10.2022


Mitglied werden

Jetzt Mitglied im FC Bayern Fanclub Steigalm werden. Alle Infos hier...

News & Veranstaltungen

 

 

 

 


01.12.2023 Stammtisch auf der Steig-Alm 18:30 Uhr


09.12.2023 18:00 Uhr Weihnachtsfeier in der "Denkfabrik"
in Bad Marienberg / Eichenstruth

Ab 15:30 Uhr werden wir dort das Bundligaspiel
Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München übertragen.
Für Bewirtung ist auch in dieser Zeit gesorgt

 

 

 

Weihnachtsfeier des Fanclubs

Aktuelle Mitgliederzahl

533


Neueste Mitglieder:

Markus Blaicher, Herschbach

 

Aktulle Bundesliga-Tabelle

# Mannschaft Spiele S U N T GT TD P
1 Bayer 04 Leverkusen 12 11 1 0 37 10 +27 34
2 Bayern Munich 12 10 2 0 43 9 +34 32
3 Stuttgart 12 9 0 3 31 15 +16 27
4 Borussia Dortmund 12 7 3 2 25 19 +6 24
5 RB Leipzig 12 7 2 3 29 12 +17 23
6 TSG 1899 Hoffenheim 12 6 2 4 24 21 +3 20
7 Eintracht Frankfurt 12 4 6 2 18 13 +5 18
8 Wolfsburg 12 5 1 6 17 21 -4 16
9 SC Freiburg 12 4 3 5 15 23 -8 15
10 Augsburg 1907 12 3 5 4 21 24 -3 14
11 Borussia Mönchengladbach 12 3 4 5 25 27 -2 13
12 Werder Bremen 12 3 2 7 18 25 -7 11
13 Heidenheim 12 3 2 7 17 26 -9 11
14 VFL Bochum 12 1 7 4 11 25 -14 10
15 Darmstadt 12 2 3 7 15 33 -18 9
16 Mainz 12 1 5 6 12 25 -13 8
17 Union Berlin 12 2 1 9 12 27 -15 7
18 FC Cologne 12 1 3 8 9 24 -15 6
  • © 2023 FC Bayern Fanclub Steig-Alm | Impressum & Datenschutzerklärung